各国进口关税最低限制
各国邮寄包裹通关最低免税申报金额
| 国家 | 币值 | 金额 | 备注 |
| 中国 | 人民币 | 1000 | |
| 美国 | 美金 | 200 | |
| 加拿大 | 加币 | 20 | |
| 英国 | 英镑 | 15 | |
| 澳洲和纽西兰 | 澳元 | 1000 | |
| 欧盟 | 欧元 | 22 | |
| 俄国 | 卢布 | 10000 | |
| 拉丁美洲 | 美金 | 50 | 高于美金50元的包裹容易遗失 |
| 日本 | 美金 | 130 | |
| 新加坡 | 美金 | 307 | |
| 巴西 | 美金 | 46 | |
| 新西兰 | 美金 | 308 | 308美金包括运费 |
| 西班牙 | 美金 | 30 |
|
| 国家 | 币值 | 金额 | 备注 |
| 中国 | 人民币 | 1000 | |
| 美国 | 美金 | 200 | |
| 加拿大 | 加币 | 20 | |
| 英国 | 英镑 | 15 | |
| 澳洲和纽西兰 | 澳元 | 1000 | |
| 欧盟 | 欧元 | 22 | |
| 俄国 | 卢布 | 10000 | |
| 拉丁美洲 | 美金 | 50 | 高于美金50元的包裹容易遗失 |
| 日本 | 美金 | 130 | |
| 新加坡 | 美金 | 307 | |
| 巴西 | 美金 | 46 | |
| 新西兰 | 美金 | 308 | 308美金包括运费 |
| 西班牙 | 美金 | 30 |
|
Email:hefeng@tanex56.com
Address:1137, F3 building, Chenguang 1865 Creative Industrial Park, No.1 Zhengxue Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu Province
Official accounts
Mini programs
Scan it
Telephone
400-025-7080